
Top 50 de autopartistas latinoamericanos en 2001
Top 50 de autopartistas latinoamericanos en 2001
Comunicate con el proveedor:
!noticia guardada!
País | Empresa | Ventas 2001 (en US$ miles) | Exportaciones 2001 (en US$ miles) | Insumos mensuales (en US$ miles) | Crecimiento ventas | Crecimiento exportaciones | Fundación | Plantas | Extensión (m2) | M-H convencionales | M-H de CNC | Empleados |
México | Nemak | 705000 | 612000 | N.D. | 108 | 148 | 1979 | 3 | 1318660 | N.D. | N.D. | 4894 |
México | Rassini Frenos S.A. de C.V. | 435000 | 350000 | 4500 | -7 | -11 | 1979 | 4 | 1979 | 18 | 174 | 1365 |
México | Metalsa S. de R.L. | 281000 | 197000 | 130 | 8,8 | -47 | 1956 | 3 | 545243 | 47 | 5 | 2170 |
México | Grupo Uniko | 240000 | 165000 | 9000 | 5 | 10 | 1949 | 6 | N.D. | N.D. | N.D. | 4000 |
Argentina | Eeaton I.C.S.A. | 220000 | 80000 | 500 | 7 | 45 | 1958 | 2 | 107500 | N.D. | N.D. | 2200 |
México | Benteler de México S.A. de C.V. | 129000 | 28000 | 9000 | 12 | 20 | 1991 | 3 | 38706 | 43 | 9 | 1700 |
Brasil | DHB Componentes Automotivos | 128788 | 6217 | 228 | 11 | 9 | 1967 | 4 | 17500 | 35 | 65 | 662 |
México | Peasa | 98000 | 15000 | 2500 | 8 | 2 | 1961 | 2 | 35000 | 6 | 27 | 525 |
México | Sachs Boge México | 91441 | 38361 | 4197 | 0.2 | 0.5 | 1965 | 1 | 53500 | 66 | 21 | 1345 |
México | Dirona S.A. | 90000 | 18000 | 3000 | -3 | -47 | 1975 | 2 | 61000 | N.D. | N.D. | 800 |
Brasil | Fras-Le | 73300 | 26 | 2300 | 4,03 | 1954 | 1 | 67000 | 1756 | |||
Colombia | Fanalca S.A. | 65000 | 15000 | 4500 | 8 | 40 | 1958 | 3 | 12000 | 12 | 7 | 700 |
México | Yorozu Mexicana S.A de C.V | 56240 | 22659 | 2800 | 1993 | 1 | 17000 | 35 | 2 | 341 | ||
México | Mahle Pistones S. de R.L. de C.V. | 50000 | 15000 | 1500 | 5 | 10 | 1995 | 1 | 20000 | 10 | 51 | 600 |
México | Industrias de Linamar S.A. de C.V. | 49000 | 49000 | 1100 | 5 | 5 | 1999 | 1 | 44000 | 115 | 15 | 426 |
México | SKF de México S.A. | 48348 | 16395 | 950 | -18 | -35 | 1920 | 1 | 40000 | 137 | 6 | 450 |
México | Grupo Industrial Armas S.A. de C.V. | 42400 | 28830 | 2540 | 1968 | 3 | 15000 | 22 | 9 | 628 | ||
Argentina | Prestolite Indel Argentina S.A. | 24000 | 0 | N.D. | 3 | N.D. | 1956 | 2 | 27632 | 9 | 520 | |
Venezuela | Rualca | 23000 | 20050 | 530 | -60 | -64 | 1986 | 1 | 16000 | 26 | 520 | |
México | Hayes Lemmerz México S.A. de C.V. | 21100 | 6537 | 508 | -20 | -48 | 1970 | 3 | 14010 | 43 | 388 | |
Brasil | RCN Industrias Metalúrgicas S.A. | 19392 | 0 | 160 | 6,5 | N.D | 1953 | 1 | 13000 | 31 | 23 | 304 |
Argentina | Edival S.A. | 18700 | 15000 | 800 | 5 | 10 | 1954 | 2 | 14000 | 29 | 32 | 420 |
México | Krupp Metalurgica de México | 18000 | 16000 | 900 | -25 | -20 | 1982 | 1 | 25000 | 20 | 324 | |
Argentina | Pigozzi S.A. - Engranagens e Transmissoes | 16805 | 90 | 947 | 29,9 | -34,1 | 1952 | 1 | 22590 | 230 | 39 | 289 |
México | Autometales S.A. de C.V. | 16500 | 7000 | 300 | -3 | 10 | 1970 | 1 | 16000 | N.D. | N.D. | 160 |
México | Mopesa Motores Power S.A. | 16500 | 400 | 1100 | 7 | 5 | 1966 | 1 | 75815 | 145 | 1 | 125 |
Argentina | Fric Rot S.A.I.C. Monroe | 16000 | 1600 | N.D. | 2.5 | 100 | 1945 | 2 | 10000 | 25 | 29 | 400 |
México | Eptec S.A. de C.V. | 14000 | 12000 | 500 | 40 | 20 | 1994 | 2 | 14100 | 84 | 211 | |
Colombia | Industrias Metálicas Asociadas - Imal S.A. | 13900 | 3000 | 700 | 20 | 70 | 1954 | 1 | 13000 | 192 | ||
México | Industria Eléctrica Automotriz | 13000 | 7000 | 500 | 3 | 5 | 1961 | 1 | 9000 | 25 | 5 | 300 |
México | Establecimiento Metalúrgico Ochoteco S.A. | 12250 | 4500 | 3500 | 12 | N.D. | 1967 | 1 | 7500 | 30 | 23 | 75 |
México | Tisamatic Internacional S de RL de C.V. | 12193 | 485 | 800 | 27 | -45 | 1982 | 1 | 388545 | 4 | 400 | |
México | ZF Lemforder Sistemas Automotrices S.A. de C.V. | 12038 | 12038 | 500 | 318 | 318 | 1998 | 1 | 5600 | 70 | 20 | 213 |
Argentina | R.A.R. S.A. | 12000 | 8000 | 500 | 5 | 15 | 1985 | 2 | 7200 | 19 | 33 | 108 |
Brasil | Metalúrgica Riosulense S.A. | 12000 | 2600 | 550 | 25 | 14 | 1946 | 1 | 12500 | 15 | 230 | 588 |
Brasil | Jofund S.A. | 11500 | 2500 | 400 | 25 | 50 | 1986 | 1 | 5000 | 26 | 14 | 320 |
Brasil | Fanaupe S.A. - Fábrica Nacional de Auto Pecas | 10356 | 12 | 258 | -15 | 0 | 1957 | 1 | 10896 | 68 | 219 | |
Argentina | Aniceto Gómez S.A. | 10000 | 5000 | N.D. | 10 | 50 | 1960 | 1 | 5000 | 6 | 85 | |
Argentina | Argelite S.A. | 10000 | 2400 | 900 | 3 | 125 | 1958 | 2 | 7500 | 8 | 3 | 160 |
Brasil | Indústria Metalúrgica Frum Ltda. | 9157 | 447 | 280 | 10,1 | 13 | 1952 | 1 | 15000 | 19 | 37 | 323 |
Brasil | Agrostahl S.A. Industria e Comercio | 8570 | 948 | 220 | -9,5 | 18.7 | 1973 | 1 | 8000 | 40 | 17 | 198 |
México | Metaplus S.A. de C.V. | 6500 | 600 | N.D. | 3 | 8 | 1991 | 2 | 8000 | 15 | 8 | 650 |
Colombia | Gutemberto S.A | 6400 | 850 | 260 | 8 | 20 | 1958 | 1 | 10500 | 67 | 1 | 260 |
Argentina | Wobron S.A. | 6000 | 3000 | 50 | -25 | 25 | 1951 | 2 | 12600 | N.D. | N.D. | 121 |
Brasil | Engrecon S.A. | 6000 | 600 | 100 | 5 | 5 | 1966 | 1 | 8000 | 86 | 12 | 160 |
Colombia | Sauto Ltda. | 6000 | 0 | 25 | 10 | NO | 1988 | 1 | 8000 | 22 | 6 | 105 |
México | Troqueles y Matrices | 6000 | 5400 | 170 | 2 | 2 | 1960 | 1 | 5000 | 13 | 6 | 313 |
Colombia | Fundicom S.A. | 5000 | 300 | 250 | 50 | 60 | 2000 | 2 | 13000 | 30 | 25 | 210 |
Perú | Sateci S.A | 4064 | 20 | 2895 | 1,3 | 1952 | 1 | 14657 | 9 | 110 | ||
Argentina | Espel S.A. | 4000 | 400 | 30 | 2 | 10 | 1964 | 1 | 3000 | 12 | 8 | 70 |
Te podría interesar...
Lo más leído
Reciclaje del metal duro: un negocio sostenible que reduce el impacto ambiental en la indu...
Descubre qué son los centros de mecanizado, sus funciones clave y los tipos disponibles pa...
La industria metalmecánica se encuentra en profunda transformación, conozca las tendencia...
Como parte del Open House 2023, el Grupo Hi-Tec dio a conocer ofertas tecnológicas avanzad...